Genaue Zahlen – Flugbewegungen
| 2006 | 489.406 |
| 2007 | 492.569 |
| 2008 | 485.783 |
| 2009 | 463.111 |
| 2010 | 464.432 |
| 2011 | 487.162 |
| 2012 | 482.242 |
| 2013 | 472.692 |
| 2014 | 469.026 |
| 2015 | 468.153 |
| 2016 |
462.885 |
| 2017 |
475.537 |
| 2018 |
512.115 |
| 2019 |
513.912 |
| 2020 | 212.235 |
Quelle: Fraport AG